Ihr Lieben,
hier findet ihr den stets aktuellen und von euch abgesegneten Probenplan für Tannöd. Tage, die hier nicht drin stehen, aber in WhatsApp diskutiert wurden, sind nicht von allen zugesagt und demnach nicht gesetzt!
| Datum |
Uhrzeit | Akt | Szene | Figuren (Spieler in Klammern müsssen nicht kommen) | |
| 06.11.18 | Di | ab 19:°° | I | 4 | Barbara, Dannerin, Marianne |
| ab 20:°° | I | 5 | Barbara, Traudl Krieger, B. Kirchmeier, (Georg Hauer), Marianne, Dagmar Sterzer | ||
| 07.11.18 | Mi | ab 18.°° | II | 5 | Michi |
| ab 20.30 | II | 1 | Kurt Huber, Dagmar Sterzer (Johann Sterzer) | ||
| 12.11.18 | Mo | ab 19.°° | II | 5 | Michi |
| ab 20.3° | II | 1 | Kurt Huber, Dagmar Sterzer (Johann Sterzer) | ||
| 13.11.18 | Di | ab 19.°° | I | 4 | Barbara, Dannerin, Marianne |
| ab 20.°° | I | 5 | Barbara, Traudl Krieger, B. Kirchmeier, (Georg Hauer), Marianne, Dagmar Sterzer | ||
| 25.11.18 | So | ab 14.°° | II | 9 | Georg Hauer, Johann Sterzer, Hansl Hauer, Alois Huber |
| 09.12.18 | So | ab 14.°° | alles | alle (!) | |
|
|
|||||
| 19.01.19 | Sa | ab 14.30 | I | 3,4 | Dannerin, Betty, Marianne (Danner) |
| 20.01.19 | So | ab 14.°° | II | 8 | Georg Hauer, alter Danner, Michi, (Traudl Krieger) |
| 27.01.19 | So | ab 13.°° | II | 6 | Georg Hauer, Danner |
| 27.01.19 | So | ab 15.°° | II | 7 | Barbara, Georg Hauer, Danner, Dannerin, Traudl Krieger, Maria Sterzer, Dagmar Sterzer, Kurt Huber |
| 02.02.19 | Sa | ab 17.°° | III | 3 | Alois Huber, Pfarrer, Maria Licht, Maria Sterzes, Dagmar Sterzer, (Barbara) |
| 03.02.19 | So | ab 14.°° | II | 9 | Georg Hauer, Johann Sterzer, beide Hansl Hauer, Alois Huber |
| 03.02.19 | So | danach | III | 2 | Georg Hauer, beide Hansl Hauer |
| 10.02.19 | So | ab 11.°° | alles | alle (!) | |
| 12.02.19 | Di | ab 19.°° | III | 4 | Barbara, Alte Dannerin, Pfarrer |
| 13.02.19 | Mi | ab 19.°° | III | 5 | Michi |
| 17.02.19 | So | ab 11.°° | alles | alle (!) – entschuldigt sind Julian und Monika | |
| 19.02.19 | Di | ab 19.°° | III | 6 | Barbara, Georg |
| 24.02.19 | So | ab 12.°° | 1. Durchlauf | ALLE – Presse kommt gg 14.°° (ohne: Katrin M. und Rita) | |
| 26.02.19 | Di | ab 17.00 | III | 1 | Maria Sterzer, Franz-Xaver |
| ab 19.15 | III | 4 | Barbara, Dannerin, Pfarrer, Georg | ||
| 28.02.19 | Do | ab 18.30 | II | 8 | Michi, Georg, Danner |
| danach | II | 6 | Georg, Danner | ||
| 07.03.19 | Do | ab 17.15 | III | 4 | Dannerin, Pfarrer, Barbara (Georg brauchts nicht) |
| 10.03.19 | So | 14.°° | II | 9 | Georg, Johann, Hansl, Dagmar |
| 16.°° | II | 3 | Maria Sterzer, Dagmar, Hansl | ||
| 13.03.19 | Mi | 14.°° | III | 1 | Maria Sterzer, Franz-Xaver |
| 20.03.19 | Mi | 15.°° | III | 1 | Maria Sterzer, Franz-Xaver |
| 23.03.19 | Sa | 16.°° | III | 3 & 4 | Maria Sterzer, Pfarrer, Dagmar Sterzer, Barbara, Huber Kurt, Georg Hauer (ohne Dannerin, ohne Maria Lichtl) |
| 24.03.19 | So | 16.°° | 2. Durchlauf | ALLE | |
| 28.03.19 | Do | ab 13.°° ab 18.°° |
Aufbau-Team | Material zum Transport richten Beladen des Fahrzeugs (und erste Fuhre ?) |
|
| 29.03.19 | Fr | ab 09.°° open end |
Aufbau-Team | Beladen, Transport, Aufbau | |
| 30.03.19 | Sa | ab 09.°° | Einleuchten | ||
| 30.03.19 | Sa | 14.°° | techn. Durchlauf | ALLE (Dauer ca. bis 18.°°) | |
| 31.03.19 | So | 11.°° | 3. u 4. Durchlauf | ALLE (Dauer bis 19.°° inkl Pizza-Pause) | |
| 01.04.19 | Mo | 18.°° | -offen- | Einzelproben | |
| 02.04.19 | Di | 20.°° | Hauptprobe | ALLE | |
| 03.04.19 | Mi | 20.°° | Generalprobe | ALLE | |
| 05.04.19 | Fr | 20.°° | PREMIERE | ALLE ! | |
